Abbattimento Barriere Architettoniche. Liquidazione annualità 2018/2019
Data:
9 Gennaio 2024

Si informa che sono state liquidate le istanze di abbattimento di barriere architettoniche a valere sulle annualità 2018/2019 sulla base del presente prospetto, pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale del Comune di Foggia.
Progressivo | Numero Protocollo Richiesta | CAP Residenza | Personalità Istante | Tipo Pagamento | Importo Liquidato (Euro) |
1 | 28094 del 13.03.2018 | 71121 | Fisica | Bonifico | 7.101,28 |
2 | 95132 del 14.09.2018 | 71121 | Fisica | Bonifico | 3.661,38 |
3 | 120402 del 6.11.2018 | 71121 | Fisica | Bonifico | 3.886,71 |
4 | 16150 del 13.02.2019 | 71121 | Fisica | Bonifico | 3.574,71 |
5 | 14229 del 08.02.2019 | 71121 | Fisica | Bonifico | 1.726,23 |
6 | 20835 del 22.02.2019 | 63900 | Fisica | Bonifico | 7.101,28 |
7 | 22125 del 26.02.2019 | 71121 | Fisica | Bonifico | 1.026,48 |
8 | 25323 del 07.03.2018 | 71121 | Fisica | Bonifico | 2.050,00 |
9 | 24778 del 28.02.2019 | 71121 | Fisica | Bonifico | 5.549,00 |
10 | 24786 del 28.02.2019 | 71121 | Fisica | Bonifico | 5.549,00 |
11 | 25476 del 04.03.1019 | 71121 | Fisica | Bonifico | 6.318,99 |
12 | 26578 del 05.03.2019 | 71121 | Fisica | Bonifico | 5.453,99 |
Ultimo aggiornamento
9 Gennaio 2024, 13:53